Rapport Service Juillet
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 26 112.1 58.7 34.7 6.0
Pion. perm. 63 69.5 48.2 25.9 5.4
Pion. aux. 35 54.9 35.1 16.2 2.5
Procl. 1,363 10.0 12.1 3.4 0.6
TOTAL: 1,487
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 70.0 73.5 4.5
Pion. perm. 1 42.0 53.0 32.0 5.0
Pion. aux. 1 44.0 31.0 44.0 5.0
Procl. 37 7.6 12.2 2.8 0.6
TOTAL: 41
Réunion
Pion. sp. 12 106.4 88.5 56.8 6.1
Pion. perm. 112 65.3 50.9 33.6 3.7
Pion. aux. 115 53.1 28.2 15.3 1.4
Procl. 2,315 10.6 9.8 4.5 0.6
TOTAL: 2,554
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 11.5 37.0 8.0
Procl. 34 7.6 7.6 1.3 0.1
TOTAL: 36
Seychelles
Pion. sp. 6 121.7 74.8 48.7 9.2
Pion. perm. 18 63.0 30.3 22.0 4.6
Pion. aux. 5 49.6 19.4 16.8 2.2
Procl. 195 11.2 14.7 4.5 1.0
TOTAL: 224