Rapport Service Mai
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 29 117.5 65.4 34.0 5.4
Pion. perm. 63 68.4 56.2 24.9 5.0
Pion. aux. 46 52.0 49.7 15.7 2.5
Procl. 1,354 10.3 13.1 3.5 0.6
TOTAL: 1,492 Bapteme: 10
Mayotte
Pion. sp. 2 110.5 58.5 46.5 1.5
Pion. perm. 2 67.0 92.0 57.5 7.5
Pion. aux. 2 50.0 34.5 26.5 4.0
Procl. 41 12.4 15.7 7.6 1.1
TOTAL: 47
Réunion
Pion. sp. 8 118.8 81.5 53.4 7.6
Pion. perm. 118 67.6 63.6 36.7 3.8
Pion. aux. 138 51.8 38.6 18.5 2.0
Procl. 2,344 10.7 11.8 4.8 0.6
TOTAL: 2,608 Bapteme: 17
Rodrigues
Pion. sp. 2 136.0 36.5 36.0 7.5
Pion. aux. 3 48.7 70.0 4.7
Procl. 27 7.8 9.9 1.3 0.2
TOTAL: 32
Seychelles
Pion. sp. 5 132.6 84.6 59.0 9.6
Pion. perm. 18 78.6 50.0 26.9 5.6
Pion. aux. 22 55.0 44.7 13.0 2.3
Procl. 195 12.5 16.3 4.8 0.9
TOTAL: 240 Bapteme: 5