Rapport Service Mars
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 31 118.5 65.5 38.4 6.4
Pion. perm. 56 72.5 59.2 28.1 5.3
Pion. aux. 157 51.8 41.9 16.9 1.9
Procl. 1,219 10.2 13.5 3.6 0.5
TOTAL: 1,463
Mayotte
Pion. sp. 2 61.5 72.0 53.0 7.0
Pion. aux. 2 52.0 34.0 34.5 3.5
Procl. 46 11.7 14.3 7.8 0.9
TOTAL: 50
Réunion
Pion. sp. 14 116.4 74.6 51.0 5.8
Pion. perm. 122 73.7 54.9 41.1 4.0
Pion. aux. 323 52.8 32.8 26.6 1.5
Procl. 2,090 10.7 10.1 4.9 0.5
TOTAL: 2,549
Rodrigues
Pion. sp. 2 128.0 43.0 37.5 7.0
Pion. aux. 1 50.0 33.0
Procl. 30 7.2 6.7 1.4 0.2
TOTAL: 33
Seychelles
Pion. sp. 8 130.0 73.4 51.6 9.8
Pion. perm. 16 74.8 36.2 26.3 5.6
Pion. aux. 23 54.5 44.4 21.3 3.0
Procl. 195 11.7 17.1 4.9 0.8
TOTAL: 242