Rapport Service Février
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 30 114.9 64.3 33.9 6.6
Pion. perm. 58 64.9 54.3 25.7 5.6
Pion. aux. 28 52.3 43.8 14.7 1.8
Procl. 1,378 10.5 13.1 3.4 0.6
TOTAL: 1,494
Mayotte
Pion. sp. 2 91.0 88.0 82.5 8.0
Pion. aux. 2 63.0 76.5 47.0 4.5
Procl. 50 11.2 14.0 6.6 1.0
TOTAL: 51
Réunion
Pion. sp. 14 110.9 80.3 51.4 4.8
Pion. perm. 119 68.0 55.2 39.0 3.9
Pion. aux. 76 52.7 35.7 20.1 2.2
Procl. 2,359 10.6 10.9 4.6 0.5
TOTAL: 2,568
Rodrigues
Pion. sp. 2 134.0 53.5 37.0 7.0
Pion. aux. 3 50.0 16.3 10.7 0.0
Procl. 26 5.5 4.7 0.6 0.1
TOTAL: 31
Seychelles
Pion. sp. 8 130.9 42.4 54.0 10.0
Pion. perm. 13 69.2 27.5 27.5 5.2
Pion. aux. 9 56.0 32.0 23.0 2.9
Procl. 198 11.4 10.9 4.7 1.0
TOTAL: 228