유럽
(또한 참조 무역; 상업; 제1차 세계 대전; 제2차 세계 대전; 개개의 나라)
기름: 깨74 3/22 4-5
뒤스부르크 항: 깨77 7/22 12-13
마약 남용: 깨80 11 18; 깨78 1/22 12-13; 깨78 3/8 20-2
헤로인: 깨80 8 47
범죄: 깨82 10/15 24
사생아 출산: 깨83 4/15 24
30년 전쟁: 깨71 11/22 12-15
쓰레기를 이용하는 에너지 생산: 깨82 2/15 24
여호와의 증인: 연86 16-23; 연85 30-7; 파78 3/1 24; 연75 12-17; 파71 82-4
봉사 보고: 파80 4 45; 파79 5 17; 파78 3/1 23; 파77 158-9
오염:
동유럽: 깨83 5/15 24
유럽 공동 시장: 깨80 2 41; 깨79 6 30-2
유럽 안보 협력 회의: 깨76 2/8 3-6
“유럽 연방”: 깨79 6 28-32, 39
유럽 의회: 깨79 6 30-1
유럽 핵무장 해제 (END): 깨83 4/15 3-4
유럽 회의: 깨79 6 29
음악: 깨71 7/22 8-9
이주 근로자: 깨84 2/1 6; 깨83 6/15 20-1
자동차:
사고: 깨81 6 47
자살: 깨82 6/1 24
비율: 깨77 5/8 24
종교:
그리스도교 개종: 깨82 11/1 12-13