YOSUA
1:4 it-1 174
1:7 w95 1/5 12; w89 15/3 13-14; w86_s-31 17-19
1:8 lff pelajaran 11; w15 15/10 27; km 10/15 3; w13 15/4 7-8; w12 15/12 4; w09 1/12 17; it-2 645; w04 15/12 15; w96 15/5 11, 16; w95 1/5 12; w89 15/3 13-14; w86_s-31 18
1:9 ijwbv artikel 10; w13 15/1 8-9; yb13 2
1:11 w04 1/12 9
2:1 w13 1/11 12-13; it-1 737; it-2 309, 802-803; w86_s-31 23
2:3 w13 1/11 14
2:4 w04 1/12 9; w93 15/12 22, 25
2:5 w13 1/11 14; it-1 617; w04 1/12 9; w93 15/12 22, 25
2:6 it-2 626
2:11 w13 1/11 14; it-2 663-664
2:22 w13 1/11 15
3:1 it-1 737
3:4 it-2 491
3:5 it-2 857-858; w01 15/4 4
3:15 it-1 16; it-2 1299; w04 1/12 9; w86_s-31 20
3:16 it-1 35; w86_s-31 20
3:17 w86_s-31 20
4:6 w86_s-31 21
4:7 w86_s-31 21
4:9 w86_s-31 21
4:19 it-1 737
5:1 it-1 112
5:2 it-2 569; w86_s-31 26
5:6 it-1 1442
5:8 it-1 112
5:9 it-1 492, 813
5:10 it-1 112
5:11 it-2 277
5:13 it-1 737
5:14 w18.10 23; it-1 814; it-2 805; w04 1/12 9; w98 15/6 24; w86_s-31 26
5:15 it-1 1126, 1354-1355; it-2 806; w86_s-31 26
6:17 it-1 618
6:20 w15 15/11 13; it-1 186; gm 37-38; w86_s-31 26
6:24 w90 15/7 7
6:26 it-1 22, 930, 1374; it-2 1224; w98 15/9 21-22; si 42
6:27 w86_s-31 26
7:2 it-1 66, 737
7:5 it-1 69
7:6 it-1 1227; it-2 266
7:12 it-2 254
7:14 it-1 78
7:21 w10 15/4 20-21; it-1 78; w04 1/12 11
7:24 it-1 78
8:11 it-1 67
8:18 it-2 778
8:29 it-1 769; it-2 282-283
8:30 it-1 619-620, 737
8:31 it-1 619-620
8:32 it-1 619-620
8:33 it-1 619-620; w97 1/2 30; w96 15/6 14; w93 15/6 6; w86_s-31 28-29
8:34 it-1 620; w97 1/2 30-31; w93 15/6 6; w86_s-31 28-29
8:35 it-1 797; w00 1/10 9-10
9:2 w86_s-31 9
9:3 it-1 737
9:6 it-1 737
9:7 it-1 963
9:9 it-1 802-803; w04 15/10 18
9:10 it-1 802-803
9:13 it-1 1271
9:14 w11 15/11 8
9:15 it-2 481
9:17 it-1 802
9:23 g 5/12 18; it-1 1374; it-2 481
9:27 si 44; w86_s-31 29
10:2 it-1 563
10:4 it-1 737
10:5 it-1 111
10:10 it-1 234
10:11 it-1 420; w86_s-31 31
10:12 it-1 73
10:13 w09 15/3 32; it-1 464, 1346; w04 1/12 11; si 44-45; w86_s-31 30-31
10:24 it-1 1411
10:26 it-1 769; it-2 282-283
10:27 it-1 769
10:36 it-1 896
10:37 it-1 896
10:38 it-1 563-564
10:39 it-1 563-564
11:2 it-1 594-595, 737, 1263
11:5 it-2 88
11:6 it-2 442, 1119
11:10 it-1 186
11:11 g 5/12 18
11:16 it-2 893
11:17 it-1 853
11:19 it-1 803
11:20 it-1 1145
11:21 it-1 123, 563-564, 737; it-2 893-894
11:23 it-2 1306; w04 1/12 11-12
12:7 it-1 853
12:10 it-1 737
12:11 it-1 737
12:12 it-1 737
12:13 it-1 737
12:14 it-1 171, 737, 964-965
12:15 it-1 737
12:16 it-1 737
12:17 it-1 737
12:18 it-1 52, 737
12:19 it-1 737
12:20 it-1 737
12:21 it-1 737
12:22 it-1 737
12:23 it-1 737, 814, 822
12:24 it-1 737
13:1 it-2 1306; w04 1/12 11-12
13:3 it-2 902-903
13:4 it-1 52
13:5 it-1 776, 856
13:9 it-1 194
13:12 it-2 635
13:16 it-1 194
13:21 it-2 635
13:25 it-1 105, 194; it-2 603
14:8 w93 15/5 26-29
14:12 w04 1/12 12; w93 15/5 28-29
14:13 w93 15/5 28-29
15:7 it-1 52, 80
15:9 it-2 216
15:10 it-2 758
15:11 it-1 240
15:13 it-1 128, 896
15:14 it-1 896
15:17 it-1 564
15:18 it-2 807
15:22 it-1 194-195
15:29 it-1 240
15:31 it-1 423
15:36 it-1 777
15:42 it-1 697-698
15:50 it-1 123
15:53 it-1 53
15:63 it-2 1230; gm 95-96
16:9 it-1 1310
17:2 w07 15/11 12-13
17:3 w07 15/11 12-13
17:4 w07 15/11 12-13
17:5 mrt artikel 13
17:7 it-1 219
18:2 it-1 342
18:3 it-1 342
18:7 w11 15/9 8
18:10 mwb21.11 2
18:15 it-2 216
18:28 it-1 846, 1273; it-2 1168; gm 95-96
19:1 it-1 947, 1310
19:3 it-1 240
19:7 it-1 697-698
19:9 mwb21.11 2
19:11 it-1 1277
19:20 it-1 513
19:30 it-1 52
19:34 it-2 192
19:41 it-1 426-427
20:3 w17.11 11
20:4 it-1 1309
20:6 it-1 1309
21:3 it-1 1310
21:16 it-1 67, 219
21:25 it-1 436, 773, 993
21:27 it-1 218
21:41 it-1 1418
21:43 it-1 1143
21:44 it-1 1143
21:45 it-1 1143; si 46
22:4 gm 92, 94
22:10 w18.08 5-6; w86_s-30 14
22:12 w86_s-30 14
22:22 it-1 1018
22:34 it-2 677; si 45; w86_s-30 14
23:2 it-2 1077; w92 1/7 12
23:6 si 13
23:14 w10 1/1 12; w08 15/5 17-18; w07 1/11 22-24; yy 178-179
24:1 it-2 1077; w92 1/7 12
24:2 ia 25; it-1 25-26, 395, 466, 637; w04 1/12 12; w01 15/8 14
24:3 it-2 1116; w01 15/8 14
24:9 it-2 144
24:13 it-2 1341
24:14 it-1 466; it-2 98
24:15 mrt artikel 63; w06 1/6 27; it-1 637; w86_s-31 32
24:24 w86_s-31 32
24:26 it-2 1010
24:32 it-2 904