October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 235 136.8 28.6 94.9 18.7
Daa G’lɔi. 4,374 63.7 16.3 35.8 7.8
Gb.W’lɔi. 1,949 49.8 11.6 23.4 5.8
Shiɛlɔi 77,059 12.4 3.3 6.3 2.0
FƐƐ: 83,617 Abaptisi: 144
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 235 136.8 28.6 94.9 18.7
Daa G’lɔi. 4,374 63.7 16.3 35.8 7.8
Gb.W’lɔi. 1,949 49.8 11.6 23.4 5.8
Shiɛlɔi 77,059 12.4 3.3 6.3 2.0
FƐƐ: 83,617 Abaptisi: 144