ÜLEMLAULUD
1:2 w15 15/1 31; w06 15/11 18; yp 254
1:5 w06 15/11 18
1:6 w15 15/1 32; yp 194
1:15 w06 15/11 18
2:1 w15 15/1 31-32
2:2 w15 15/1 31-32
2:3 w94 15/10 31
2:6 w06 15/11 18; yp 254
2:7 w15 15/1 31; w06 15/11 18-19
2:8 yp 194
2:9 yp 194
2:10 w15 15/1 32; yp 194
2:11 yp 194
2:12 yp 194
2:13 yp 194
2:14 yp 194
2:15 yp 194
3:5 w15 15/1 31; w06 15/11 18-19
4:1 w06 15/11 19
4:7 w15 15/1 30; w06 15/11 20; yp 260
4:11 w15 15/1 30; w06 15/11 19
4:12 w15 15/1 32; w06 15/11 20; w00 1/11 11-12
4:14 w14 1/2 10
5:11 g97 8/1 25
5:12 w15 15/1 30; w06 15/11 19
5:14 w06 15/11 19
5:15 w06 15/11 19
6:4 w06 15/11 20
6:5 w06 15/11 19
6:8 w11 15/12 11
6:13 w06 15/11 20
7:4 w06 15/11 20
7:5 w96 15/8 7
7:7 w07 15/9 32
7:8 w94 15/10 31
8:5 yp 254
8:6 w15 15/1 29; w12 15/5 4; w06 15/11 20
8:9 yp 188
8:10 yp 188