Vahitorni VEEBIRAAMATUKOGU
Vahitorni
VEEBIRAAMATUKOGU
eesti
  • PIIBEL
  • VÄLJAANDED
  • KOOSOLEKUD
  • dx89-21
  • Õpetussõnad

Pole ühtegi videot.

Vabandust, video laadimisel tekkis tõrge.

  • Õpetussõnad
  • Jehoova tunnistajate väljaannete register 1989-2021
Jehoova tunnistajate väljaannete register 1989-2021
dx89-21

ÕPETUSSÕNAD

1:2 w06 15/9 16; w99 15/9 12-13

1:3 w99 15/9 12-13

1:4 w02 15/12 30; w99 15/9 12-13

1:5 w12 15/6 30; w99 15/9 13; w95 15/6 19

1:6 w99 15/9 13

1:7 w06 15/9 17; rs 71; w99 15/9 13-14; g97 8/9 19; w90 15/5 11

1:8 lff 50; w00 1/8 5; w99 15/9 14; g97 8/9 19; w92 15/10 8-9

1:9 w99 15/9 14

1:10 w99 15/9 14

1:12 w99 15/9 14

1:13 w99 15/9 14-15

1:14 w99 15/9 14-15

1:17 w99 15/9 15

1:18 w99 15/9 15

1:19 w99 15/9 15

1:20 w99 15/9 15

1:21 w99 15/9 15

1:32 w02 1/10 32

2:1 w02 15/8 15-17; w02 1/12 14; w99 15/11 24-25

2:2 w02 15/8 15-17; w02 1/12 14; w99 15/11 24-25; w96 15/1 12

2:3 lff 35; w02 15/8 15-17; w02 1/12 14; w99 15/11 24-25; w96 15/1 12

2:4 lff 12, 35; w11 1/10 15; w02 15/8 15-17; w02 1/12 14-15; w02 15/12 13-14; w99 15/11 24-25; w98 15/6 13-14; w96 15/1 12; w93 1/8 32; w 12/89 9-14

2:5 lff 12, 35; g21.3 14; w11 1/10 15; w09 15/7 3; w02 15/8 15-17; w02 1/12 15; w02 15/12 13-14; w01 1/2 10-11; w99 15/11 24-25; w96 15/1 12; w95 15/3 12; kl 6-7; w 12/89 9

2:6 lff 35; w11 1/10 15; w02 1/12 15; w99 15/11 26; w97 15/3 12, 15-17

2:9 g21.3 14

2:10 w99 15/11 26-27; w 12/89 5

2:11 w 12/89 5

2:12 w99 15/11 27

2:13 w99 15/11 27

2:14 w99 15/11 27

2:15 w99 15/11 27

2:16 w99 15/11 27

2:17 w99 15/11 27

2:19 w99 15/11 27

2:20 w99 15/11 27

3:1 w00 15/1 23; w93 15/12 11-12

3:2 w00 15/1 23; w93 15/12 11

3:3 w06 15/9 17; w00 15/1 23-24; w93 15/12 12

3:5 ijwbv 14; w13 15/9 24; w11 15/11 6-10; w03 1/9 12; w01 15/10 21; w00 15/1 24; w93 15/12 11-16

3:6 ijwbv 14; w13 15/9 24; w03 1/9 12-13; w02 15/12 10-11; w00 15/1 24; w93 15/12 14-16

3:7 w01 1/2 32; w00 15/1 24; w93 15/12 16-17

3:8 w01 1/2 32; w00 15/1 24

3:9 lff 55; w13 15/6 14-15; w00 15/1 24-25; w97 1/11 26-29; w93 15/12 17-18

3:10 w00 15/1 25; w93 15/12 17-18

3:11 w03 1/10 20-21; w00 15/1 25-26; w93 15/12 18-19

3:12 w00 15/1 25-26; w93 15/12 18-19

3:13 w93 15/12 19

3:14 w93 15/12 19

3:15 w93 15/12 19

3:16 w93 15/12 19

3:19 w93 15/12 19-20

3:21 g21.1 8; w16.10 18; cl 228; w93 15/12 20

3:23 w16.10 18

3:25 w00 15/1 26

3:27 w10 15/10 15; w00 15/1 26; w93 15/12 20-21

3:32 lff 8, 36, 48; w93 15/7 21-22

4:1 w00 15/5 20

4:2 w00 15/5 20

4:3 w00 15/5 20

4:5 w00 15/5 21

4:7 w07 1/1 18-19; w00 15/5 21; w99 15/11 24

4:10 w00 15/5 22

4:12 w00 15/5 22

4:13 w00 15/5 21-22

4:14 w01 15/3 12; w00 15/5 22

4:15 w01 15/3 12

4:17 w00 15/5 22

4:18 w21.08 8-9; lff 19; w11 15/7 29-30; w06 15/2 26; w06 15/9 17; w01 1/8 14-15; w00 15/5 23; w99 15/8 27; w97 1/9 32; w95 15/5 10-26

4:19 w00 15/5 23; w97 1/9 32

4:23 w19.01 14-19; w07 1/6 6; w05 1/9 30; w04 15/2 10-12; g03 22/3 11; w01 15/10 22-26; w00 15/5 23-24

4:24 w00 15/5 24

5:1 w00 15/7 28

5:2 w00 15/7 28

5:3 w06 15/9 17; w00 15/7 28-29

5:4 w06 15/9 29; w00 15/7 29

5:5 w00 15/7 29

5:8 w06 15/9 17; w00 15/7 29

5:9 w00 15/7 29; yp 186-187

5:10 w00 15/7 29-30

5:12 w00 15/7 30

5:13 w00 15/7 30

5:14 w00 15/7 30

5:15 w00 15/7 30

5:16 w00 15/7 30

5:18 lff 41; w06 15/9 25; w00 15/7 30; w92 1/8 32

5:19 lff 41; w06 15/9 25; w00 1/10 30-31; w97 15/7 24

5:20 w00 15/7 30

5:21 w06 15/9 17; w01 15/6 19; w00 15/7 31

6:1 w00 15/9 25-26

6:2 w00 15/9 25-26

6:3 w00 15/9 25-26; w91 15/7 27

6:4 w00 15/9 26

6:5 w00 15/9 26

6:6 g05 8/9 4; w00 15/9 26; g97 8/4 18; w93 15/5 32

6:7 w00 15/9 26; g97 8/4 18; w93 15/5 32

6:8 w10 1/7 9; w00 15/9 26; g97 8/4 18; w93 15/5 32; w93 15/6 10

6:10 w00 15/9 26

6:11 w00 15/9 26

6:12 w00 15/9 26-27

6:13 w00 15/9 26-27

6:14 w00 15/9 26-27

6:15 w00 15/9 27

6:16 lff 53; w00 15/9 27; w 10/89 32

6:17 lff 53; w00 15/9 27; w 10/89 32

6:18 w00 15/9 27; w 10/89 32

6:19 w00 15/9 27; w 10/89 32

6:23 w00 15/9 27-28

6:24 w00 15/9 27-28

6:25 w00 15/9 27-28

6:26 w00 15/9 28

6:27 w10 15/4 15; w00 15/9 28; w 11/89 4

6:29 w00 15/9 28

6:30 w10 1/3 14; w00 15/9 28; g97 8/11 19; w94 15/4 20; w90 15/11 5

6:31 w00 15/9 28; w94 15/4 20; w90 15/11 5

6:32 rs 357-358; w00 15/9 28

6:33 w00 15/9 28

6:34 w00 15/9 28

6:35 w00 15/9 28

7:1 w06 15/9 17; w00 15/11 28

7:2 w00 15/11 28-29; yp 12-13

7:3 w00 15/11 29

7:4 w00 15/11 29

7:5 w00 15/11 29

7:6 w00 15/11 29

7:7 lff 41; w00 1/11 15; w00 15/11 29-30

7:8 lff 41; w00 1/11 14; w00 15/11 29-30

7:9 lff 41; w00 1/11 14

7:10 w00 1/11 14; w00 15/11 30

7:11 w00 15/11 30

7:12 w00 15/11 30

7:13 w00 15/11 30

7:14 w00 1/11 14; w00 15/11 30

7:15 w00 15/11 30

7:16 w00 15/11 30

7:17 w14 1/2 10; w00 15/11 30

7:18 w00 15/11 30-31

7:19 w00 15/11 30

7:20 w00 15/11 30

7:21 w00 15/11 30

7:22 lff 41; w00 15/11 31

7:23 lff 41; w00 1/11 14-15; w00 15/11 31

7:25 lff 41; w11 15/4 27; w00 15/11 31

7:26 lff 41

8:1 g 5/14 16; w01 15/3 25-26

8:2 w01 15/3 25-26

8:3 g 5/14 16; w01 15/3 25-26

8:4 w01 15/3 26

8:5 w01 15/3 26

8:10 w01 15/3 26

8:11 nwt 1700; w01 15/3 26

8:12 w01 15/3 26-27

8:13 w07 15/7 8; w01 15/3 26-27; w01 1/12 19-20; w92 1/1 21-22

8:14 w01 15/3 27

8:15 w01 15/3 27

8:16 w01 15/3 27

8:17 w01 15/3 27

8:18 w01 15/3 27-28

8:19 w01 15/3 27-28

8:20 w01 15/3 27-28

8:21 w01 15/3 27-28

8:22 cf 131; w06 1/8 31; w01 15/3 28; ti 14

8:23 w01 15/3 28

8:29 w98 1/11 8-9

8:30 lff 15; cf 130-132; w06 1/8 31; w06 15/9 17; w01 15/3 28; w00 15/2 11; ti 14

8:31 lff 17; w08 15/2 13-14

8:32 w01 15/3 28

8:33 w01 15/3 28

8:34 w01 15/3 28

8:35 w01 15/3 28

8:36 w01 15/3 28

9:1 w01 15/5 28

9:2 w01 15/5 28

9:3 w01 15/5 28

9:4 w01 15/5 28-29; w99 1/7 18-19

9:5 w01 15/5 28-29

9:6 w01 15/5 28-29

9:7 w01 15/5 29

9:8 w01 15/5 29-30

9:9 w01 15/5 30

9:10 w06 15/9 17; w01 15/5 30

9:11 w01 15/5 30

9:12 w01 15/5 30

9:13 w01 15/5 30

9:14 w01 15/5 30

9:15 w01 15/5 30

9:16 w01 15/5 30

9:17 w06 15/9 17; w01 15/5 30-31

9:18 w01 15/5 31

10:1 w01 15/7 24

10:2 w01 15/7 24

10:3 w01 15/7 24

10:5 w01 15/7 25

10:6 w06 15/9 18; w01 15/7 25

10:7 w01 15/7 25-26

10:8 w01 15/7 26

10:9 w01 15/7 26

10:10 w06 15/9 18; w01 15/7 26

10:11 w01 15/7 26-27

10:12 w01 15/7 27

10:13 w01 15/7 27

10:14 w01 15/7 27

10:15 w01 15/9 24-25

10:16 w01 15/9 24-25

10:17 w01 15/9 25

10:18 w01 15/9 25

10:19 g 11/10 19; w01 15/9 25-26; w 10/89 19

10:20 w01 15/9 26

10:21 w01 15/9 26

10:22 lff 37; w06 15/5 26-30; g03 8/9 26-27; w01 15/9 15-16; km 9/00 1; w92 1/12 8; w90 1/7 10-13

10:23 w01 15/9 26-27; w97 15/3 13

10:24 w01 15/9 27

10:25 w01 15/9 27

10:26 w01 15/9 27

10:27 w01 15/9 27

10:28 w01 15/9 27

10:29 w06 15/9 18; w01 15/9 27-28

11:1 w02 15/5 24-25

11:2 w15 1/6 8-9; w02 15/5 25-26; w00 1/8 9-19; w95 1/12 13; w90 1/3 7; w90 15/12 23

11:3 w02 15/5 26

11:4 w02 15/5 26

11:5 w02 15/5 26

11:6 w02 15/5 26

11:7 w02 15/5 26

11:8 w02 15/5 26

11:9 w02 15/5 26

11:10 w02 15/5 26-27

11:11 w08 15/11 19; w02 15/5 27

11:12 w09 15/5 4-5; w02 15/5 27; w97 15/3 12-13

11:13 w02 15/5 27; w97 15/3 12-13; w 10/89 24

11:14 w02 15/5 27-28

11:15 w02 15/7 28

11:16 w02 15/7 28-29

11:17 g20.1 11; w02 15/7 29; w93 1/4 28-29

11:18 w02 15/7 29

11:21 w02 15/7 29

11:22 w02 15/7 30; yp 243-244

11:24 w02 15/7 30

11:25 w02 15/7 30

11:26 w02 15/7 30-31

11:28 g 9/15 5

11:29 w02 15/7 31; yp 43

11:30 w02 15/7 31

11:31 w06 15/9 18; w02 15/7 31

12:1 w03 15/1 28-29

12:2 w03 15/1 28

12:3 w03 15/1 29; w94 15/9 32

12:4 w03 15/1 29-30

12:5 w03 15/1 30

12:6 w03 15/1 30

12:7 w03 15/1 30

12:8 w03 15/1 30; be 198

12:9 w03 15/1 30

12:10 w03 15/1 30-31; g98 8/11 27

12:11 w08 15/4 3; w03 15/1 31

12:12 w03 15/1 31

12:13 w03 15/3 26

12:14 w03 15/3 27

12:15 w03 15/3 27

12:16 w03 15/3 27

12:17 w03 15/3 27

12:18 lff 51; w18.09 15; lv 134-135; cl 102-104; w05 1/6 20; w04 15/11 27; w03 15/3 27-28; w00 1/3 17; w98 1/7 32; ba 26; w96 15/9 23; fy 147

12:19 w07 1/2 7; w03 15/3 28

12:23 w06 15/9 18; w03 15/3 29

12:24 w03 15/3 29

12:25 g20.1 12; w03 15/3 29-30; w90 1/3 5-6

12:26 w03 15/3 30

12:27 w03 15/3 30

13:1 w03 15/9 21-22

13:2 w03 15/9 22

13:3 w03 15/9 22

13:4 w06 15/9 19; w03 15/9 22-23

13:5 w03 15/9 23

13:6 w03 15/9 23

13:7 w03 15/9 23

13:8 g 2/15 9; w03 15/9 24

13:9 w03 15/9 24

13:10 w03 15/9 24

13:11 w03 15/9 25

13:12 w11 15/1 31; w03 15/9 25; w00 1/9 16

13:14 w03 15/9 21

13:15 w04 15/7 27-28

13:16 w04 15/7 28

13:17 w04 15/7 28-29

13:18 w04 15/7 29-30

13:19 w04 15/7 30

13:20 lff 48, 53; lv 25; w12 15/7 15; w10 1/9 5; w09 15/8 20-21; g 10/06 7; w04 15/7 30; g03 22/3 12

13:21 w04 15/7 30

13:22 w04 15/7 30; w97 15/8 19-20

13:23 w04 15/7 31

13:24 w08 1/4 14; w07 1/9 23; w04 15/7 31

13:25 w04 15/7 31

14:1 w11 15/5 9; w04 15/11 26; w97 15/3 14

14:2 w04 15/11 26-27

14:3 w04 15/11 27

14:4 w04 15/11 27

14:5 w04 15/11 27-28

14:6 w04 15/11 28-29

14:7 w04 15/11 29

14:8 w04 15/11 29

14:9 w04 15/11 29

14:10 w06 15/9 19; w04 15/11 29

14:11 w04 15/11 29

14:12 wp21.3 11; w05 15/7 17

14:13 w05 15/7 17-18

14:14 w05 15/7 18

14:15 lff 35, 58; w05 15/7 18-19

14:16 w05 15/7 19

14:17 w06 15/9 18; w05 15/7 19

14:18 w05 15/7 19

14:19 w05 15/7 19-20

14:20 w18.08 10; g 9/15 5; w05 15/7 20

14:21 w05 15/7 20

14:22 w05 15/7 20

14:23 w05 15/7 20; w97 15/9 22

14:24 w05 15/7 20

14:25 w05 15/7 20

14:26 w05 15/9 13

14:27 w05 15/9 13-14

14:28 w05 15/9 14

14:29 w05 15/9 14; g02 8/2 24; w97 15/3 13-14; w90 15/9 22

14:30 w12 1/6 8; g 8/11 29; g 5/06 28; w05 15/9 14; w00 15/8 23; ba 25-26; w96 1/2 31; w96 15/12 32; w90 15/9 21

14:31 w05 15/9 14-15

14:32 w05 15/9 15

14:33 w05 15/9 15

14:34 w05 15/9 15; w95 15/12 26-29

14:35 w05 15/9 15

15:1 lff 51; w16.12 30; w09 15/7 25; w08 15/3 22; w06 1/7 13-14; g01 22/11 23-24; ba 26

15:2 w06 1/7 14

15:3 w14 15/4 27-28; w06 1/7 14; g03 22/3 19; w01 15/6 22

15:4 lv 134; w06 1/7 14

15:5 w06 1/7 14; fy 71

15:7 w06 1/7 14-15; w06 15/9 19

15:8 w06 1/7 15

15:9 w06 1/7 15

15:10 w06 1/7 15

15:11 w06 1/7 15-16

15:12 w06 1/7 16

15:13 w06 1/7 16

15:14 w06 1/7 16

15:15 g16.1 5; g 11/13 16; w06 1/7 16; w05 1/8 6

15:16 w06 1/8 16

15:17 w06 1/8 16

15:18 w06 1/8 16-17

15:19 w06 1/8 17

15:20 w06 1/8 17-18

15:21 w06 1/8 18; w97 15/3 14-15

15:22 w21.12 29; w17.06 17; w06 1/8 18; w06 15/9 23-24; g97 8/4 24; fy 65; w91 15/10 19-20

15:23 w06 1/8 18-19

15:24 w06 1/8 19

15:28 w16.12 31; w14 15/3 5; w07 15/11 16; w06 1/8 19

15:29 w06 1/8 19-20

15:30 w06 1/8 20

15:31 w06 1/8 20

15:32 w06 1/8 20

15:33 w06 1/8 20

16:1 w07 15/5 17

16:2 w07 15/5 17-18

16:3 w11 1/2 29-30; w07 15/5 18

16:4 w07 15/5 18-19

16:5 w19.05 24; w07 15/5 19

16:6 w07 15/5 19

16:7 w07 15/5 19

16:8 w07 15/5 19

16:9 w07 15/5 19-20

16:10 w07 15/5 20

16:11 w07 15/5 20

16:12 w07 15/5 20

16:13 w07 15/5 20

16:14 w07 15/5 20

16:15 w07 15/5 20

16:16 w07 15/7 8

16:17 w07 15/7 8

16:18 g 10/14 5; w07 15/7 8-9

16:19 w07 15/7 9

16:20 w11 15/6 25; w07 15/7 9-10; w93 1/6 20-21

16:21 w07 15/7 9-10

16:22 w07 15/7 9-10

16:23 w07 15/7 9-10; w99 15/3 15-16; kl 143; w93 1/8 4

16:24 w07 15/7 10

16:25 w07 15/7 10-11

16:26 w07 15/7 11

16:27 w07 15/7 11

16:28 lff 51; w07 15/7 11; w 10/89 22

16:29 w07 15/7 11-12

16:30 w07 15/7 11-12

16:31 w07 15/7 12; w05 15/1 8-9; w93 15/3 29

16:32 g19.3 6; w07 15/7 12; g01 22/10 13-14

16:33 w07 15/7 12

17:14 g02 8/2 24; ba 26

17:17 w11 1/7 8; w05 1/8 6-7

17:19 w93 15/5 30

17:22 lff 2; g 8/11 29; g00 8/8 8; g97 8/7 25; w93 15/3 22; w90 1/3 4

17:24 w06 15/9 19

17:27 g20.1 9; w97 15/3 14; w90 15/9 21-22

18:1 w16.10 19; w12 1/6 8

18:10 w14 1/11 6; cl 70; rs 345; w04 15/8 17-18; be 274-275; w98 1/9 10; w98 15/12 30; w94 1/2 19

18:11 w16.04 10-11; g 4/09 6; w01 15/6 8; w92 15/7 15

18:13 w18.08 3-7; w99 15/3 16-17

18:14 g97 8/7 25

18:15 w04 15/10 14

18:17 w11 15/8 30

18:19 w06 15/9 18; w94 1/2 32

18:21 w00 1/3 17

18:24 lff 48

19:2 g20.3 4-5

19:3 w13 15/8 10-14; w03 15/7 23; w98 1/8 32; w92 15/11 15-18

19:8 lv 108; w99 1/7 19

19:11 lff 56; w14 1/12 12-13; cl 187; w07 1/12 19-20; g05 22/2 19-20; ba 26; w95 15/7 22; kl 166

19:17 w17.04 29; w16.12 27; cl 207; w10 15/10 19

19:20 w02 15/10 32; uw 125

20:1 w04 1/12 19-21; w00 1/5 19

20:4 g19.3 10-11

20:5 w05 15/11 12; g04 8/12 9-10; w03 15/9 14; w97 1/11 32

20:11 w16.03 5; g97 8/9 20

20:15 g 5/11 19

20:18 w12 15/6 31

20:29 w93 15/3 27-30

21:1 w20.11 15

21:5 lff 60; g19.3 10

21:6 yp 214

21:13 w21.10 12; w93 15/3 20

21:17 w97 1/10 27

21:19 w06 15/9 28

21:21 w10 15/8 25; w91 15/7 22

21:30 w97 15/3 15-16

21:31 w98 15/12 10

22:1 g17.4 9

22:3 lff 38; w16.04 11; g16.4 5

22:6 g21.1 4; w08 1/4 16; w07 1/6 31; la 5; w99 1/2 32; w97 15/6 22; w97 1/12 6-8; g97 8/3 26-27; w96 15/10 21; fy 75, 85; w93 1/10 3-4

22:7 lff 37; w17.07 10; g99 8/4 18-19; w97 15/3 20-21

22:11 w10 15/3 30

22:15 g 4/15 6; cl 101; w08 15/6 10-11; ba 24

22:28 g02 8/6 21

23:4 wp21.3 8; g 9/15 4-5; w00 15/7 4

23:5 wp21.3 8; w00 15/7 4; w93 15/2 10-11

23:12 w06 1/7 13

23:15 w17.04 32

23:16 w17.04 32

23:20 lff 43

23:22 w04 15/6 14; g03 22/10 27; w00 15/6 21

23:23 lff 12; w18.11 3-12; w18.12 9; w97 15/12 8

23:24 lff 50

23:25 lff 50

23:32 w10 1/1 5; w04 1/12 19

23:33 w04 1/12 19

23:35 w10 1/1 6

24:3 w06 15/9 27-28; be 31-32; w97 15/3 14

24:4 lv 130, 132; w06 15/9 27-28; w97 15/3 14; w97 1/8 26

24:6 w12 15/6 31

24:10 w21.02 30-31; g19.3 12; g16.1 5; w05 1/8 4

24:16 w20.12 15; g16.4 6; w13 15/3 4-5; w03 15/10 22; w97 1/8 11

24:27 lv 116; w09 15/10 12; w09 15/12 3; yp 239; w97 15/8 19

24:28 lff 36

24:29 lr 103

25:2 cl 189

25:11 w19.02 15; w15 15/12 19; w99 15/1 23; ba 23; w94 15/1 32; w90 15/12 26

25:12 w97 15/12 32

25:15 g 11/10 19

25:17 w94 15/9 22

25:21 g98 22/10 7

25:28 w00 15/8 23; w91 15/10 11-12; w90 15/9 22

26:15 w97 15/4 30-31

26:17 lr 105-106

26:20 yp 51-52

26:22 w 10/89 23

26:23 w03 15/7 28

27:6 w00 1/12 21; w90 15/9 28

27:11 lff 7, 34; wp18.1 15; w16.12 30; w12 15/11 12-13; w09 15/4 7-11; w06 15/8 26; w03 15/4 14-15; lr 208-211; wt 66; uw 60

27:12 w15 1/7 8-9

27:17 lff 48; g99 22/2 4; w98 15/5 27; yp 73; w96 15/3 3; w96 15/5 17-18

27:20 g99 22/3 14

27:21 w11 1/8 29; w06 15/9 19; w98 1/2 31

27:23 w91 1/8 31

27:24 w91 1/8 31

27:25 w91 1/8 31

27:26 w91 1/8 31

27:27 w91 1/8 31

28:1 w93 15/5 26

28:5 w18.02 8; w06 15/9 19

28:9 wp21.1 9

28:13 w00 1/11 15-16

28:19 la 7

28:26 w05 1/11 22

28:28 w90 15/9 28

29:3 w06 15/11 23

29:11 g02 8/2 24; fy 149-150; w90 15/9 21

29:15 cl 101; la 5; ba 24

29:21 fy 72

29:22 w90 15/9 22

29:25 lff 47, 59; w98 15/1 15; yp 79-80

30:8 w97 15/9 3; g97 8/11 19; w95 1/5 28

30:9 w97 15/9 3; g97 8/11 19; w90 15/11 5-6

30:18 w92 1/7 31

30:19 w96 15/6 9; w92 1/7 31

30:20 w92 1/7 31

30:24 cl 173

30:25 w09 15/4 16-17; w96 1/4 12

30:26 w09 15/4 17

30:27 w09 15/4 18-19

30:28 w09 15/4 19; g 4/08 26; g 9/06 5-7

30:33 w08 1/2 19

31:1 w00 1/2 31

31:2 w00 1/2 30

31:3 w00 1/2 30

31:4 w00 1/2 30

31:5 w00 1/2 30

31:9 w00 1/2 30

31:10 mwb16.11 3; g 1/08 6; w00 1/2 31; w95 15/7 13; w94 15/4 32

31:11 w00 1/2 31; w92 15/10 11

31:14 w00 1/2 31

31:15 w00 1/2 31

31:16 w00 1/2 31

31:17 w00 1/2 31

31:18 w00 1/2 31

31:19 w12 1/3 27

31:23 mwb16.11 2; w00 1/2 31

31:26 w00 1/2 31; w97 15/8 18

31:27 w00 1/2 31

31:28 w98 15/2 6; fy 49-50

31:29 w00 1/2 31

31:30 w00 1/2 31

31:31 bsi06 20; g98 8/4 10-11

    Eestikeelsed väljaanded (1984-2026)
    Logi välja
    Logi sisse
    • eesti
    • Jaga
    • Eelistused
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Kasutustingimused
    • Privaatsus
    • Privaatsusseaded
    • JW.ORG
    • Logi sisse
    Jaga