Vahitorni VEEBIRAAMATUKOGU
Vahitorni
VEEBIRAAMATUKOGU
eesti
  • PIIBEL
  • VÄLJAANDED
  • KOOSOLEKUD
  • dx89-21
  • 1. Kuningate

Pole ühtegi videot.

Vabandust, video laadimisel tekkis tõrge.

  • 1. Kuningate
  • Jehoova tunnistajate väljaannete register 1989-2021
Jehoova tunnistajate väljaannete register 1989-2021
dx89-21

1. KUNINGATE

1:5 w05 1/7 28-29

2:17 w05 1/7 29

3:1 w11 15/12 10

3:9 w07 15/6 27; w98 15/7 29-31

4:20 w98 1/2 11; w98 15/10 9-10

4:21 gl 16

4:25 w03 15/5 24; w98 15/10 9-10

5:13 w05 15/2 23

5:16 w05 1/12 19

6:1 g 7/12 17; bsi04 3

6:38 nwt 1694, 1796

7:14 w05 1/12 19

7:26 w08 1/2 15; w05 1/12 19

8:2 nwt 1695, 1796

8:8 w01 15/10 31

8:30 g 4/11 28

8:39 g 4/11 28

8:43 w11 1/8 27

9:4 w12 15/11 7; w07 15/8 12; w97 1/5 5

9:11 w05 1/7 29

9:14 w08 1/11 22

9:23 w05 1/12 19

9:28 w08 1/11 22

10:1 w99 1/7 30

10:2 w99 1/7 30

10:5 w99 1/7 30

10:8 w99 1/11 20

10:9 w99 1/11 20

10:10 w08 1/11 22; w99 1/7 30; w99 1/11 20

10:13 w99 1/7 30-31

10:14 w08 1/11 22; w98 15/5 3; w96 15/10 8-9

10:22 w08 1/11 27

10:29 g 11/10 16

11:4 w05 1/7 29

11:27 nwt 1699

11:40 w05 1/7 30

11:43 w05 15/7 31

12:24 w18.06 13-14

13:2 w14 1/5 5

13:7 w08 15/8 8-9

13:18 w08 15/8 9

14:13 cl 244; w10 1/7 29; w05 1/7 31; w95 1/4 12

14:14 ip-1 133-134

14:15 ip-1 133-134

14:21 w11 15/12 10

14:29 w09 15/3 32

15:12 w12 15/8 8

15:14 w17.03 19

16:34 w98 15/9 21-22

17:1 w92 1/4 17; w90 1/11 16

17:3 w92 1/4 18

17:4 w92 1/4 18

17:9 w14 15/2 13-14; w92 1/4 18-19

17:10 w14 15/2 13

17:11 w14 15/2 13

17:12 w14 15/2 14

17:13 w14 15/2 14

17:14 w14 15/2 14

17:15 w14 15/2 14-15

17:16 w14 15/2 14-15

17:18 w14 15/2 15

17:20 w14 15/2 15

17:22 w07 15/7 4-5; w99 1/4 16; ie 23

18:1 w08 1/4 19; w92 1/4 17

18:3 w06 1/10 20

18:4 w06 1/10 20

18:21 lff 46; w17.03 14-15; ia 86-87; w08 1/1 19; w05 1/7 30-31; w05 15/12 24-29; w98 1/1 30

18:23 ia 88; w08 1/1 19

18:27 ia 88; w08 1/1 20

18:28 w98 1/1 30

18:30 ia 88, 90; w08 1/1 20; w05 15/12 26

18:31 ia 90; w08 1/1 20

18:33 w98 1/1 31; ba 17

18:34 ba 17

18:35 ba 17

18:36 ia 90; w10 1/10 4-5; w08 1/1 20

18:37 ia 90; w10 1/10 4-5; w08 1/1 20

18:40 ia 90-91; w08 1/1 20-21

18:41 ia 93, 95; w08 1/4 17-18

18:42 ia 93-94; w08 1/4 17-18

18:43 ia 94-95; w08 1/4 18-19

18:44 ia 95, 97; w09 1/1 15-16; w08 1/4 19-20

18:45 ia 97; w08 1/4 20

18:46 ia 97-99; w11 1/7 18; w08 1/4 20

19:1 ia 101; w11 1/7 18-19

19:2 ia 101; w11 1/7 19

19:3 ia 101-102; w11 1/7 19

19:4 w19.06 15-16; w14 15/3 15; ia 102-103; w11 1/7 19-20; w97 15/5 13

19:5 ia 103; w11 1/7 20

19:6 ia 103; w11 1/7 20

19:7 ia 103; w11 1/7 20

19:8 ia 103-104; w11 1/7 20-21

19:9 ia 104; w11 1/7 21

19:10 ia 104; w11 1/7 21

19:11 cl 37, 42-43; ia 106; w11 1/7 21-22

19:12 cl 37, 42-43; ia 106; w11 1/7 21-22; w97 15/5 13

19:15 ia 106-107; w11 1/7 22; w97 15/5 13

19:16 w97 15/5 13

19:18 ia 107; w11 1/7 22

19:19 w14 1/2 12; w97 1/11 30-31; w90 1/9 16

19:20 w97 1/11 30-31

19:21 w97 1/11 30-31

20:11 w05 1/7 31

20:34 w05 1/7 31

21:3 w17.04 24; w14 1/2 13; w97 1/8 13

21:19 w14 1/2 15

21:20 w14 1/2 14-15

21:21 w14 1/2 15

21:27 w14 1/2 15

21:29 w21.10 3; w14 1/2 15

22:38 w14 1/2 15

22:39 bsi07 15; w90 1/11 17

    Eestikeelsed väljaanded (1984-2026)
    Logi välja
    Logi sisse
    • eesti
    • Jaga
    • Eelistused
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Kasutustingimused
    • Privaatsus
    • Privaatsusseaded
    • JW.ORG
    • Logi sisse
    Jaga