Hna Huliwa Lo Julai
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 4 100,5 39 33,5 4
Pion. lapa. 112 69,9 34,9 35,1 4,9
Pion. ka ixatua. 86 54,2 27,5 17,4 2,7
Itrete cainöj. 1 509 11,4 7,1 5,2 0,9
ETRUN: 1 711 Bapataiso: 4
TAS
Pion. hut. 7 119,9 56,6 95 11,1
Pion. lapa. 31 63,7 37 27,2 6,6
Pion. ka ixatua. 19 56,9 29,8 27,9 7,6
Itrete cainöj. 309 11,3 9,8 7 1,6
ETRUN: 366
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 11 67,9 21,6 23,9 5,5
Pion. ka ixatua. 2 59 17,5 20,5 2,5
Itrete cainöj. 46 15,7 6,7 5,3 1,3
ETRUN: 59 Bapataiso: 1