Hna Huliwa Lo Febuare
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 3 94 37 40,3 5,3
Pion. lapa. 113 64 30,3 29,4 4,2
Pion. ka ixatua. 73 52,8 29,2 15,2 2,9
Itrete cainöj. 1 506 10,5 7,2 4,8 0,8
ETRUN: 1 695
TAS
Pion. hut. 5 132,4 23,6 102 15,6
Pion. lapa. 33 62,4 33,8 25,6 8,2
Pion. ka ixatua. 17 50,7 19,6 20,4 7
Itrete cainöj. 303 10 9,9 4,6 1,6
ETRUN: 358 Bapataiso: 7
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 11 73,4 16,4 18,7 3,6
Pion. ka ixatua. 1 59 19 24 3
Itrete cainöj. 58 8,9 3,2 3,1 0,6
ETRUN: 70 Bapataiso: 1