Hna Huliwa Lo Okotropa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 3 118,3 56,7 53,3 9,3
Pion. lapa. 103 75,7 44,4 37,7 4,5
Pion. ka ixatua. 113 53,4 30,4 20,7 2,9
Itrete cainöj. 1 453 12,5 9 5,5 0,9
ETRUN: 1 672
TAS
Pion. hut. 6 126,2 30,5 69,5 13
Pion. lapa. 37 72,6 37,6 32,6 7,8
Pion. ka ixatua. 24 52,7 20,5 23,3 7,5
Itrete cainöj. 319 10,8 10,9 4,9 1,6
ETRUN: 386
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 12 61,5 19,7 26,2 4,8
Pion. ka ixatua. 5 53,4 21 12,8 1,6
Itrete cainöj. 52 11 5,2 3,8 0,8
ETRUN: 69 Bapataiso: 2
Kola elë la itre pionie lapa, 103 la etrun.
Kola elë etrune la itretre cainöj, 386 la etrun, nge 37 lao pionie lapa.