Hna Huliwa Lo Ogas
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 3 113,3 50,7 58,7 9,3
Pion. lapa. 93 64,6 41,5 34,1 5
Pion. ka ixatua. 99 52 23,9 17,2 2,7
Itrete cainöj. 1 612 11,3 7,9 5,2 0,8
ETRUN: 1 807
TAS
Pion. hut. 6 120,5 33,5 77 11,7
Pion. lapa. 36 58,4 22,8 24,2 6,3
Pion. ka ixatua. 14 48,5 22,1 26,1 9,1
Itrete cainöj. 326 9,6 8,4 4,2 1,5
ETRUN: 382
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 9 60,4 16,7 27,3 5,2
Pion. ka ixatua. 6 56,8 17 16,3 4,3
Itrete cainöj. 54 12,8 4,1 4,8 1
ETRUN: 69
Kola elë la etrune la itretre cainöj e Tas, 382 la etrun, nge 1 807 lao rapor ne hna cainöj hna kapa e Kaledonia.