Hna Huliwa Lo Diseba
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 5 93,8 83,2 51 9,6
Pion. lapa. 74 65,8 41,1 37,2 4,9
Pion. ka ixatua. 80 53,3 29,2 20,6 3,2
Itrete cainöj. 1 414 10,1 8,2 5,2 0,9
ETRUN: 1 573 Bapataiso: 29
TAS
Pion. hut. 8 112,3 53,3 42 8,6
Pion. lapa. 32 61,9 39,9 21,7 5,9
Pion. ka ixatua. 11 48,6 43,8 14,4 4,7
Itrete cainöj. 285 10,2 12 4,1 0,9
ETRUN: 336 Bapataiso: 4
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 66,5 37,5 20,3 6
Pion. ka ixatua. 1 71 0 20 6
Itrete cainöj. 61 10,8 5,1 4,4 0,9
ETRUN: 66