Hna Huliwa Lo Okotropa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 5 100,8 78,6 64,6 9,6
Pion. lapa. 72 72,8 60,3 42,4 5,2
Pion. ka ixatua. 115 54,4 35,9 20,5 2,8
Itrete cainöj. 1 412 11,4 10,6 5,6 0,9
ETRUN: 1 604
TAS
Pion. hut. 6 123,3 38,8 52,2 10,5
Pion. lapa. 33 70,8 36,5 26 6,7
Pion. ka ixatua. 19 45,3 28,4 15,3 3,7
Itrete cainöj. 268 13,5 14,6 5,3 1,5
ETRUN: 326
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 91 49,5 56,3 12
Pion. ka ixatua. 13 57 22,4 19,8 2,1
Itrete cainöj. 58 13,8 7,9 5,4 1
ETRUN: 75