Hna Huliwa Lo Semitrepa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 4 105,3 40,3 31,3 5,8
Pion. lapa. 59 67,6 36,2 40,4 5,7
Pion. ka ixatua. 68 52,9 29,6 18,7 3,1
Itrete cainöj. 1 411 9,7 6,2 4,9 0,9
ETRUN: 1 542 Bapataiso: 17
TAS
Pion. hut. 6 123,8 64,5 50,2 12
Pion. lapa. 23 67,4 38,7 21,6 4,5
Pion. ka ixatua. 15 55,1 37,3 20,1 4,3
Itrete cainöj. 251 10,7 13,1 3,5 1,3
ETRUN: 295 Bapataiso: 13
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 81,5 35,3 24,8 9,3
Pion. ka ixatua. 11 57 18,5 16,9 2,8
Itrete cainöj. 61 13,1 5,1 3,6 0,7
ETRUN: 76