Hna Huliwa Lo Ogas
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 9 113,3 42,9 57 6,8
Pion. lapa. 52 67,4 41 38,3 5,3
Pion. ka ixatua. 117 54,8 27,6 18,5 3,2
Itrete cainöj. 1 458 10,7 7,1 5,2 0,9
ETRUN: 1 636
TAS
Pion. hut. 5 109 28,8 49,4 13
Pion. lapa. 12 54,2 14,9 16,5 3,4
Pion. ka ixatua. 8 74,5 30 19,5 6,5
Itrete cainöj. 284 9,2 9,9 4,2 1,3
ETRUN: 309
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 75 34,5 30,8 9,8
Pion. ka ixatua. 6 59,2 21,3 13,2 3
Itrete cainöj. 67 14,9 9,9 5,1 0,9
ETRUN: 77