Hna Huliwa Lo Julai
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 9 108,4 48,7 50,7 6,1
Pion. lapa. 46 73,2 44,5 46,4 6,1
Pion. ka ixatua. 92 52,9 29,7 19,2 3
Itrete cainöj. 1 417 10,4 7 5,1 0,9
ETRUN: 1 564
TAS
Pion. hut. 5 125 51,4 46,8 12,2
Pion. lapa. 12 60,8 23,7 18,5 4,3
Pion. ka ixatua. 12 55,7 39,9 21,3 5,2
Itrete cainöj. 251 10,5 12,1 5 1,4
ETRUN: 280
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 75 37,8 33,3 8,8
Pion. ka ixatua. 2 50 30,5 13 5
Itrete cainöj. 67 13,7 8,5 4,2 0,8
ETRUN: 73 Bapataiso: 5