Hna Huliwa Lo Januare
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 8 117,6 31,6 68 10,5
Pion. lapa. 49 72,1 45,4 43 4,9
Pion. ka ixatua. 86 50,6 26,9 16,7 2,2
Itrete cainöj. 1 38 10,2 7,7 4,7 0,7
ETRUN: 1 530
TAS
Pion. hut. 5 100,6 67,2 42,8 8,6
Pion. lapa. 16 60,4 38,3 19,7 5,5
Pion. ka ixatua. 14 56,8 73,4 28,3 6,2
Itrete cainöj. 237 11 16 4,5 1,5
ETRUN: 272
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 115,5 65,5 54 5
Pion. lapa. 2 70,5 30 15,5 4
Pion. ka ixatua. 5 50,8 32 5,4 1,2
Itrete cainöj. 46 10,9 6,1 3,4 1
ETRUN: 55