Hna Huliwa Lo Ogas
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 10 106,1 27,1 54,6 8
Pion. lapa. 48 64,2 40,8 38,4 4,9
Pion. ka ixatua. 51 53,4 27,7 19,3 2,6
Itrete cainöj. 1 551 9,4 6,8 4,3 0,7
ETRUN: 1 660
TAS
Pion. hut. 4 98 55 39,8 10
Pion. lapa. 19 60,3 39,6 27,1 6,6
Pion. ka ixatua. 14 49,3 31,5 19,8 5,1
Itrete cainöj. 280 7,8 8,4 3,3 1
ETRUN: 317
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 92,5 47,5 54,5 6,5
Pion. lapa. 1 55 15 18 3
Pion. ka ixatua. 2 62,5 47 5,5 3
Itrete cainöj. 58 10,8 9,1 4,5 1,1
ETRUN: 63