Hna Huliwa Lo Julai
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 9 113,8 44,4 64,4 9,2
Pion. lapa. 48 69,1 45,1 42,1 5,5
Pion. ka ixatua. 41 51,9 31,5 17,3 2,4
Itrete cainöj. 1 399 10,3 8,1 4,8 0,8
ETRUN: 1 497
TAS
Pion. hut. 6 104,2 82,2 47,2 10,3
Pion. lapa. 14 69,2 53,7 29,8 6
Pion. ka ixatua. 17 63 51,1 16,4 5,2
Itrete cainöj. 222 8,8 9,8 3,8 1,1
ETRUN: 259
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 110,5 37,5 44 6
Pion. lapa. 1 30 15 15 1
Pion. ka ixatua. 3 61 42 5 0,3
Itrete cainöj. 52 12,9 8,4 4,4 1,3
ETRUN: 58