Hna Huliwa Lo Maac
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 7 110,1 37,6 67,4 8,7
Pion. lapa. 50 74,7 58,6 45,2 5,1
Pion. ka ixatua. 258 54 30,7 17,9 1,8
Itrete cainöj. 1 233 12,7 7,2 4,2 0,6
ETRUN: 1 548
TAS
Pion. hut. 6 113 46,7 36 6,7
Pion. lapa. 13 75,5 72,8 42,5 6,7
Pion. ka ixatua. 39 52,9 36 18,3 4,2
Itrete cainöj. 209 10,2 13,8 2,8 1,1
ETRUN: 267
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 129,5 145 54,5 7
Pion. lapa. 1 40 20 20 3
Pion. ka ixatua. 9 59,2 46 8,7 0,8
Itrete cainöj. 43 11,4 11,1 4 1
ETRUN: 55