Hna Huliwa Lo Okotropa
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 7 111,6 27 59,6 8,7
Pion. lapa. 46 72,2 50,9 41,4 4,9
Pion. ka ixatua. 60 52,6 30,5 18,1 2,9
Itrete cainöj. 1 406 9,5 7,3 4,3 0,7
ETRUN: 1 519
TAS
Pion. hut. 3 127 43,3 55,6 7,6
Pion. lapa. 14 67,3 40,6 28,2 5,1
Pion. ka ixatua. 24 53,5 35,3 14,9 3,4
Itrete cainöj. 271 10,5 11,4 4,4 1,1
ETRUN: 312
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 135,5 84,5 63,5 8,5
Pion. lapa. 1 70 30 30 7
Itrete cainöj. 55 12,3 11,3 4,4 1
ETRUN: 58