Hna Huliwa Lo Julai
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 4 109,5 32,2 78,2 10,7
Pion. lapa. 46 70,8 45,9 39,7 5,2
Pion. ka ixatua. 56 55 25,7 19,7 2,7
Itrete cainöj. 1 431 9,7 7,2 4,4 0,7
ETRUN: 1 537
TAS
Pion. hut. 5 108,4 48,4 39,8 8,8
Pion. lapa. 9 65,5 28,5 25,9 4,7
Pion. ka ixatua. 16 46,4 31,2 20,2 5,2
Itrete cainöj. 288 12,2 11 5,2 1,6
ETRUN: 318
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 118 47,5 56 8,5
Pion. lapa. 1 70 29 36 7
Pion. ka ixatua. 3 38,6 18,3 18 3,6
Itrete cainöj. 50 14,7 9,9 3,5 1,1
ETRUN: 56