Hna Huliwa Lo Januare
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 8 119,6 32,7 53,7 6,2
Pion. lapa. 43 67,3 43 37,4 4,2
Pion. ka ixatua. 35 58,1 32,3 25,9 2,2
Itrete cainöj. 1 385 9,5 6,8 4,2 0,6
ETRUN: 1 471
TAS
Pion. hut. 6 105,2 65 48,8 11,5
Pion. lapa. 7 74,8 42 40,6 7,6
Pion. ka ixatua. 8 46,9 25,7 19,4 4,2
Itrete cainöj. 215 10,4 8,2 4,2 1,1
ETRUN: 236
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 133 59 68,5 7,5
Pion. ka ixatua. 4 48 26 8,7 2
Itrete cainöj. 46 12,9 7,4 3,2 1
ETRUN: 52