Hna Huliwa Lo Ogas
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 4 140,5 32,7 46,7 7,5
Pion. lapa. 50 57,1 37,7 30,4 3,8
Pion. ka ixatua. 49 53,1 24,6 18 2,4
Itrete cainöj. 1 554 9,1 6,2 4,4 0,7
ETRUN: 1 657
TAS
Pion. hut. 8 113,4 74 52,5 9,9
Pion. lapa. 10 69,4 36,6 27,6 5,6
Pion. ka ixatua. 7 55,3 48 21,1 5,7
Itrete cainöj. 223 9,3 6,7 4,1 1,1
ETRUN: 248
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 128 50,5 52,5 8
Pion. lapa. 2 44 11,5 20,5 3,5
Pion. ka ixatua. 2 43,5 55,5 9 1
Itrete cainöj. 46 15,3 10,2 5,6 0,9
ETRUN: 52