Hna Huliwalo Januare
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 6 119 37,7 36 5,7
Pion. lapa. 37 70,6 35,5 34,5 3,6
Pion. ka ixatua. 86 55,2 27 16,9 1,7
Itrete cainöj. 1 367 9,2 5,8 3,8 0,5
ETRUN: 1 496
VANUATU
Pion. hut. 7 122,4 57,7 42,3 10,4
Pion. lapa. 4 68,2 40,7 37,7 5,7
Pion. ka ixatua. 16 48,3 50,6 14,7 2,8
Itrete cainöj. 229 9,6 7,8 3,8 1
ETRUN: 256
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 2 129 56,5 53 10
Pion. ka ixatua. 9 53,4 25 9,9 0,9
Itrete cainöj. 23 22 6,9 10,4 1,7
ETRUN: 34