HOHESLIED
1:2 w58 1. 3. 150
1:3 ns 7; w58 1. 3. 150
1:4 w58 1. 3. 150
1:5 ad 878, 1606; w58 1. 3. 149
1:6 ad 878; w58 1. 3. 149
1:7 w58 1. 3. 150
1:8 w58 1. 3. 150-2
1:9 w58 1. 3. 150
1:10 w58 1. 3. 150
1:11 w58 1. 3. 150
1:12 w58 1. 3. 150
1:13 ad 222; w58 1. 3. 150
1:14 ad 641; w58 1. 3. 150
1:15 w58 1. 3. 151
1:16 w58 1. 3. 151
2:1 ad 1302; w80 15. 7. 20; g67 8. 1. 16; w58 1. 3. 152
2:2 w80 15. 7. 20; w58 1. 3. 152
2:3 w80 15. 7. 20; w65 1. 12. 718; w58 1. 3. 152
2:4 w58 1. 3. 152
2:5 w58 1. 3. 152
2:6 w58 1. 3. 152
2:7 w80 15. 7. 19; w58 1. 3. 152
2:8 w58 1. 3. 149
2:9 w58 1. 3. 149
2:10 w58 1. 3. 149
2:11 w58 1. 3. 149
2:12 w63 15. 7. 438; w58 1. 3. 149
2:13 w58 1. 3. 149
2:14 w63 1. 2. 96; w58 1. 3. 149
2:15 g76 8. 7. 21; g62 22. 11. 11; w58 1. 3. 149; w50 15. 5. 159
2:16 w58 1. 3. 153
3:1 w58 1. 3. 153
3:2 w58 1. 3. 153
3:3 w58 1. 3. 153
3:4 w58 1. 3. 153
3:5 w80 15. 7. 19; w58 1. 3. 153
3:6 w58 1. 3. 154
3:7 w58 1. 3. 149, 154
3:8 w58 1. 3. 154
3:9 w58 1. 3. 154
3:10 w58 1. 3. 154
3:11 w58 1. 3. 154
4:1 w58 1. 3. 154
4:2 w58 1. 3. 154
4:3 w58 1. 3. 154-5
4:4 w58 1. 3. 154
4:5 w58 1. 3. 154
4:6 w58 1. 3. 154
4:7 w58 1. 3. 155
4:8 ad 79; w58 1. 3. 155
4:9 yy 152; w58 1. 3. 155
4:10 w58 1. 3. 155
4:11 ad 1045; w58 1. 3. 155
4:13 ad 641; w59 1. 4. 204
4:15 ad 222
4:16 w58 1. 3. 155
5:1 w58 1. 3. 155
5:2 ad 1444; w62 15. 3. 180; w58 1. 3. 155
5:3 w58 1. 3. 155
5:6 w58 1. 3. 155
5:7 w58 1. 3. 155
5:8 w58 1. 3. 156
5:9 w58 1. 3. 156
5:10 w58 1. 3. 156; w58 1. 6. 338
5:11 w58 1. 3. 156
5:12 ad 1444; w63 1. 2. 96; w58 1. 3. 156
5:13 w58 1. 3. 156
5:14 w58 1. 3. 156
5:15 ad 1298; w58 1. 3. 156
5:16 w58 1. 3. 156; w58 1. 6. 338
6:1 w58 1. 3. 152
6:3 w58 1. 3. 156
6:4 w58 1. 3. 152, 156
6:5 w58 1. 3. 156
6:6 w58 1. 3. 156
6:7 w58 1. 3. 156
6:8 w58 1. 3. 156
6:9 ad 1444; w58 1. 3. 152, 156
6:10 w58 1. 3. 152, 156
6:11 w58 1. 3. 150, 156
6:12 w58 1. 3. 150, 156
6:13 ad 990; w58 1. 3. 147
7:6 w58 1. 3. 156
7:10 w58 1. 3. 157
7:11 ad 641; w58 1. 3. 157
7:12 w58 1. 3. 157
8:1 w58 1. 3. 157
8:2 w58 1. 3. 157
8:3 w58 1. 3. 157
8:4 w58 1. 3. 157
8:5 w58 1. 3. 148, 157
8:6 w80 15. 7. 18-23; g78 22. 11. 27; w65 15. 3. 177-8; w64 1. 11. 654; w58 1. 3. 158; ep 199
8:7 w80 15. 7. 20; g78 22. 11. 27; w64 1. 11. 654; w58 1. 3. 158
8:8 w80 15. 7. 20; yy 28; w73 1. 12. 713; w58 1. 3. 157
8:9 w80 15. 7. 20; yy 28, 136; w73 1. 12. 713; w72 1. 7. 412; w58 1. 3. 157
8:10 yy 29, 136; w73 1. 12. 714; w72 1. 7. 412; w58 1. 3. 157
8:11 w58 1. 3. 157
8:12 w58 1. 3. 157
8:13 w58 1. 3. 158
8:14 w58 1. 3. 158