RUTH
1:1 w79 15. 11. 27; w78 15. 5. 16; w72 1. 5. 270
1:6 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:7 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:8 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:9 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:11 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:12 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:13 w78 15. 5. 18; w72 1. 5. 272
1:14 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 272; w62 1. 5. 265
1:15 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 272; im 59
1:16 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 273; w69 1. 8. 459; w59 1. 7. 394
1:17 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 273
1:18 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 273
1:19 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 273
1:20 w78 15. 5. 19; w72 1. 5. 273; nh 233
1:21 w78 15. 5. 19; w78 15. 11. 14; w72 1. 5. 270, 273; nh 233
1:22 w78 15. 5. 20; w72 1. 5. 273, 276
2:3 w78 15. 5. 20; w72 1. 5. 276
2:4 w78 15. 5. 20; w72 1. 5. 276; g61 8. 8. 25
2:7 w78 15. 5. 20; w72 1. 5. 276
2:8 w78 15. 5. 20; w72 1. 5. 276
2:10 w78 15. 5. 20; w72 1. 5. 276
2:12 w78 15. 5. 20-1, 26; w72 1. 5. 276; w71 1. 5. 285
2:18 ad 1253
3:1 w72 1. 5. 277; w56 1. 12. 735
3:2 w78 15. 5. 22-4; w72 1. 5. 277
3:4 ad 434; w72 1. 5. 277
3:7 ad 456; w78 15. 5. 23; w72 1. 5. 277
3:8 ad 456; w78 15. 5. 23; w72 1. 5. 277
3:9 ad 456; w78 15. 5. 23; w72 1. 5. 277
3:10 ad 1253; w78 15. 5. 24; w72 1. 5. 278
3:11 ad 1253; w78 15. 5. 21, 24; w72 1. 5. 278
3:13 w78 15. 5. 24; w72 1. 5. 278
3:14 ad 1253; w78 15. 5. 24; w72 1. 5. 278
3:15 ad 1253; w78 15. 5. 24; w72 1. 5. 278
3:16 ad 1253; w78 15. 5. 24; w72 1. 5. 278
4:1 ad 1479; w78 15. 5. 25; w72 1. 5. 278-9
4:3 w78 15. 5. 25; w72 1. 5. 279
4:4 w78 15. 5. 25; w72 1. 5. 279
4:5 w78 15. 5. 25; w72 1. 5. 279
4:6 w78 15. 5. 25; w72 1. 5. 279
4:10 w78 15. 5. 26; w72 1. 5. 279
4:11 w78 15. 5. 26; w72 1. 5. 279
4:12 w78 15. 5. 26; w72 1. 5. 279; w62 15. 8. 500
4:15 w78 15. 5. 26; w72 1. 5. 280
4:16 w78 15. 5. 26; w72 1. 5. 280
4:17 w78 15. 5. 26; w72 1. 5. 280