Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 310 112.1 35.8 45.6 7.7
Reg. Pay. 20,881 56.2 14.7 16.6 3.1
Kat. Pay. 6,104 43.3 12.5 9.9 1.8
Mag. 125,883 8.9 3.5 2.4 0.5
TOTAL 153,178 Nabawtismohan: 683
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 310 112.1 35.8 45.6 7.7
Reg. Pay. 20,881 56.2 14.7 16.6 3.1
Kat. Pay. 6,104 43.3 12.5 9.9 1.8
Mag. 125,883 8.9 3.5 2.4 0.5
TOTAL 153,178 Nabawtismohan: 683