Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 333 112.8 33.6 43.5 7.4
Reg. Pay. 19,292 53.8 12.7 15.7 2.7
Kat. Pay. 4,197 41.8 10.1 9.2 1.6
Mag. 119,889 8.6 3.0 2.3 0.4
TOTAL 143,711 Nabawtismohan: 407
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 333 112.8 33.6 43.5 7.4
Reg. Pay. 19,292 53.8 12.7 15.7 2.7
Kat. Pay. 4,197 41.8 10.1 9.2 1.6
Mag. 119,889 8.6 3.0 2.3 0.4
TOTAL 143,711 Nabawtismohan: 407