Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 333 115.9 32.6 43.9 7.1
Reg. Pay. 22,296 55.0 12.3 15.2 2.6
Kat. Pay. 16,271 41.8 11.6 8.1 1.3
Mag. 105,506 8.6 2.9 2.1 0.4
TOTAL 144,406 Nabawtismohan: 271
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 333 115.9 32.6 43.9 7.1
Reg. Pay. 22,296 55.0 12.3 15.2 2.6
Kat. Pay. 16,271 41.8 11.6 8.1 1.3
Mag. 105,506 8.6 2.9 2.1 0.4
TOTAL 144,406 Nabawtismohan: 271