Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 355 119.5 31.2 43.5 7.1
Reg. Pay. 24,099 48.3 9.8 13.3 2.3
Kat. Pay. 4,192 40.1 8.4 8.2 1.4
Mag. 114,475 8.3 2.5 2.2 0.4
TOTAL 143,121 Nabawtismohan: 415
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 355 119.5 31.2 43.5 7.1
Reg. Pay. 24,099 48.3 9.8 13.3 2.3
Kat. Pay. 4,192 40.1 8.4 8.2 1.4
Mag. 114,475 8.3 2.5 2.2 0.4
TOTAL 143,121 Nabawtismohan: 415