Taho sa Pag-alagad sa Enero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 350 116.9 32.3 42.8 6.8
Reg. Pay. 24,299 48.9 10.6 13.8 2.3
Kat. Pay. 1,537 44.3 10.5 10.7 1.8
Mag. 116,628 7.9 2.6 2.1 0.4
TOTAL 142,814 Nabawtismohan: 20
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Enero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 350 116.9 32.3 42.8 6.8
Reg. Pay. 24,299 48.9 10.6 13.8 2.3
Kat. Pay. 1,537 44.3 10.5 10.7 1.8
Mag. 116,628 7.9 2.6 2.1 0.4
TOTAL 142,814 Nabawtismohan: 20