Taho sa Pag-alagad sa Oktubre
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 410 119.3 22.9 41.4 6.6
Reg. Pay. 20,824 51.5 8.0 13.6 2.3
Kat. Pay. 1,892 41.3 6.8 8.6 1.4
Mag. 112,361 8.2 1.8 2.0 0.3
TOTAL 135,487 Nabawtismohan: 53
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Oktubre
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 410 119.3 22.9 41.4 6.6
Reg. Pay. 20,824 51.5 8.0 13.6 2.3
Kat. Pay. 1,892 41.3 6.8 8.6 1.4
Mag. 112,361 8.2 1.8 2.0 0.3
TOTAL 135,487 Nabawtismohan: 53