Taho sa Pag-alagad sa Pebrero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 411 120.5 26.2 40.9 6.3
Reg. Pay. 20,311 55.1 10.1 14.9 2.5
Kat. Pay. 2,493 43.7 8.6 9.1 1.5
Mag. 110,848 8.1 2.2 2.0 0.4
TOTAL 134,063 Nabawtismohan: 324
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Pebrero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 411 120.5 26.2 40.9 6.3
Reg. Pay. 20,311 55.1 10.1 14.9 2.5
Kat. Pay. 2,493 43.7 8.6 9.1 1.5
Mag. 110,848 8.1 2.2 2.0 0.4
TOTAL 134,063 Nabawtismohan: 324