Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 398 128.2 30.0 42.1 6.2
Reg. Pay. 15,731 64.8 13.9 16.8 2.5
Kat. Pay. 4,158 46.9 10.5 8.6 1.1
Mag. 106,011 8.2 2.3 2.0 0.3
TOTAL 126,298 Nabawtismohan: 459
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Hunyo
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 398 128.2 30.0 42.1 6.2
Reg. Pay. 15,731 64.8 13.9 16.8 2.5
Kat. Pay. 4,158 46.9 10.5 8.6 1.1
Mag. 106,011 8.2 2.3 2.0 0.3
TOTAL 126,298 Nabawtismohan: 459