Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 487 130.4 31.3 42.5 6.6
Reg. Pay. 14,314 72.5 19.2 19.6 3.1
Kat. Pay. 15,551 47.4 15.1 8.3 1.1
Mag. 91,907 9.1 2.8 2.2 0.3
TOTAL 122,259 Nabawtismohan: 569
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 487 130.4 31.3 42.5 6.6
Reg. Pay. 14,314 72.5 19.2 19.6 3.1
Kat. Pay. 15,551 47.4 15.1 8.3 1.1
Mag. 91,907 9.1 2.8 2.2 0.3
TOTAL 122,259 Nabawtismohan: 569