Taho sa Pag-alagad sa Enero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 611 129.5 25.1 40.7 6.5
Reg. Pay. 17,453 70.7 12.3 18.7 3.0
Kat. Pay. 2,996 50.3 11.5 10.5 1.6
Mag. 96,121 8.7 2.1 2.3 0.4
TOTAL 117,181 Nabawtismohan: 0
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Enero
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 611 129.5 25.1 40.7 6.5
Reg. Pay. 17,453 70.7 12.3 18.7 3.0
Kat. Pay. 2,996 50.3 11.5 10.5 1.6
Mag. 96,121 8.7 2.1 2.3 0.4
TOTAL 117,181 Nabawtismohan: 0