Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 686 132.9 25.1 42.3 6.6
Reg. Pay. 16,452 75.0 12.1 19.9 3.1
Kat. Pay. 16,558 49.0 9.8 8.5 1.1
Mag. 82,316 9.4 1.9 2.2 0.3
TOTAL 116,012 Nabawtismohan: 454
Walay video nga available.
Sorry, dunay problema sa pag-load sa video
Taho sa Pag-alagad sa Abril
Abe. Abe. Abe. Abe.
Gidaghanon sa: Oras Mag. S.D. P.B.
Esp. Pay. 686 132.9 25.1 42.3 6.6
Reg. Pay. 16,452 75.0 12.1 19.9 3.1
Kat. Pay. 16,558 49.0 9.8 8.5 1.1
Mag. 82,316 9.4 1.9 2.2 0.3
TOTAL 116,012 Nabawtismohan: 454