Marisikalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 54 137,0 42,7 65,5 7,1
Tutig. bas. 55 76,9 25,0 30,7 3,6
Tutig. farank. 59 55,0 19,6 18,6 2,1
Wele. 681 12,4 4,6 4,9 0,7
MUMƐ: 849
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 28 135,7 59,4 77,1 6,5
Tutig. bas. 21 78,9 23,4 37,9 5,3
Tutig. farank. 11 53,9 14,4 16,9 2,9
Wele. 105 16,0 7,7 8,4 1,0
MUMƐ: 165
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 9 135,3 23,6 53,9 7,7
Tutig. bas. 14 69,1 6,2 32,4 5,9
Tutig. farank. 3 64,0 6,3 13,3 2,3
Wele. 33 17,4 2,5 8,0 1,7
MUMƐ: 59
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 7 121,3 44,4 46,6 7,1
Tutig. bas. 5 82,2 15,2 15,2 2,2
Tutig. farank. 7 73,0 13,9 25,6 3,1
Wele. 94 14,3 4,2 5,5 0,6
MUMƐ: 113
Weleweledalaw hakɛ cayalenba filanan ka tugu ɲɔgɔn kan.