Sɛtanburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 50 134,1 39,6 57.2 7,2
Tutig. bas. 51 75,3 28,4 28,7 3,6
Tutig. farank. 25 66,4 14,4 25,4 2,6
Wele. 647 13,1 4,9 5,0 0,8
MUMƐ: 773
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 16 132,1 69,2 76,2 7,5
Tutig. bas. 20 72,9 24,6 33,6 3,6
Tutig. farank.21 66,3 17,4 27,4 4,2
Wele. 86 18,7 7,6 7,8 1,1
MUMƐ: 143
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 9 130,7 89,6 73,3 9,7
Tutig. bas. 17 81,0 36,4 41,4 6,8
Tutig. farank. 3 58,7 9,0 34,3 2,7
Wele. 36 19,5 8,8 7,4 1,1
MUMƐ: 65
Cayalenba filanan ka tugu ɲɔgɔn na bɛnna weleweledala 65 ma!
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 6 136,2 47,2 55,0 6,3
Tutig. bas. 7 79,7 31,7 39,6 4,6
Tutig. farank. 3 58,3 9,7 12,3 1,3
Wele. 65 7,6 4,1 4,1 0,6
MUMƐ: 81