Zuluyekalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 38 136,5 41,7 58,9 9,0
Tutig. bas. 59 79,2 25,8 31,5 4,1
Tutig. farank.34 66,2 16,5 19,0 2,0
Wele. 693 14,0 5,0 5,3 0,9
MUMƐ: 824
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 18 132,7 50,1 63,7 6,3
Tutig. bas. 21 105,5 27,0 50,9 5,7
Tutig. farank.10 69,6 20,2 20,9 3,4
Wele. 114 17,4 6,0 8,1 1,0
MUMƐ: 163
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 5 133,2 38,8 46,0 4,4
Tutig. bas. 8 50,3 10,6 11,8 1,8
Tutig. farank. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wele. 20 15,5 7,6 5,5 1,1
MUMƐ: 33
Baara dantigɛli ma dafa k’a sababu kɛ fangata ye.
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 3 133,0 26,7 46,7 6,3
Tutig. bas. 5 80,6 24,6 23,6 3,8
Tutig. farank. 4 59,5 7,5 14,3 3,0
Wele. 75 11,6 3,1 4,9 0,8
MUMƐ: 87