Mɛkalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 50 133,5 49,3 61,0 7,1
Tutig. bas. 41 79,8 26,0 26,5 2,7
Tutig. farank.74 58,9 20,2 19,7 2,4
Wele. 653 11,6 4,8 4,4 0,8
MUMƐ: 818 Mɔgɔ batiselenw hakɛ: 6
O kafo ka jamalajɛ la, mɔgɔ 1004 de dalajɛra.
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 15 127,3 68,1 70,4 5,7
Tutig. bas. 24 89,3 26,1 35,2 5,4
Tutig. farank.17 80,4 17,0 29,8 3,1
Wele. 108 17,3 8,4 7,5 0,6
MUMƐ: 164
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 12 139,4 75,0 77,2 10,3
Tutig. bas. 18 93,3 34,9 40,1 6,5
Tutig. farank.9 61,6 32,9 28,9 3,8
Wele. 33 19,0 11,3 9,9 2,0
MUMƐ: 72
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 7 126,3 35,7 49,7 6,6
Tutig. bas. 5 90,0 24,4 27,2 2,6
Tutig. farank.6 62,2 7,7 12,3 2,3
Wele. 79 13,9 7,0 4,5 0,7
MUMƐ: 97