Marisikalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 57 128,5 45,6 57,3 7,1
Tutig. bas. 47 82,7 27,9 31,0 4,0
Tutig. farank.37 63,7 17,8 22,5 2,4
Wele. 672 12,8 5,0 4,9 0,9
MUMƐ: 813
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 25 124,5 55,3 63,4 6,0
Tutig. bas. 20 98,1 19,0 41,8 4,7
Tutig. farank.18 80,9 24,8 26,6 3,9
Wele. 113 17,4 7,6 9,2 0,8
MUMƐ: 176
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 14 122,6 51,1 71,6 9,8
Tutig. bas. 18 96,6 30,4 42,7 6,2
Tutig. farank. 5 71,2 28,8 18,8 4,2
Wele. 41 15,6 6,3 7,7 1,3
MUMƐ: 78 Mɔgɔ batiselenw hakɛ: 3
Bibulu kalan hakɛ cayalenba filanan ka tugu ɲɔgɔn na, o ye 324 ye.
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 3 118,0 45,3 49,0 9,0
Tutig. bas. 7 84,4 33,0 40,7 4,1
Tutig. farank. 5 62,6 11,4 23,8 4,2
Wele. 73 16,1 4,6 5,7 0,8
MUMƐ: 88 Kɔsana Bibulu kalan cayalenba bɛnna 134 ma.