Zanwuyekalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 54 129,7 52,2 60,5 6,7
Tutig. bas. 54 82,4 31,9 29,7 3,9
Tutig. farank.20 65,7 16,0 23,6 2,9
Wele. 674 12,9 5,8 5,2 0,9
MUMƐ: 802 Mɔgɔ batiselenw hakɛ: 3
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 22 127,3 63,0 68,2 6,5
Tutig. bas. 19 88,8 23,7 36,7 3,8
Tutig. farank.12 75,9 25,8 19,3 2,9
Wele. 114 13,9 6,8 7,8 0,9
MUMƐ: 167 Mɔgɔ batiselenw hakɛ: 5
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 13 132,5 66,0 74,6 8,4
Tutig. bas. 19 102,9 32,5 46,7 6,5
Tutig. farank.2 58,0 15,0 22,5 4,5
Wele. 33 22,8 9,0 8,8 1,7
MUMƐ: 67
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 4 119,3 50,5 55,3 6,3
Tutig. bas. 6 93,0 35,8 28,7 4,8
Tutig. farank.0 00,0 0,0 00,0 0,0
Wele. 78 12,8 4,4 4,7 0,6
MUMƐ: 88 Weleweledalaw dan kɔsana!