Desanburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 51 127,9 37,4 58,7 6,8
Tutig. bas. 56 80,8 24,5 31,7 3,8
Tutig. farank. 17 66,6 16,1 26,3 2,4
Wele. 672 12,0 4,5 4,8 0,8
MUMƐ: 796 Mɔgɔ batiselenw: 31
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 23 133,0 48,1 67,0 7,4
Tutig. bas. 22 93,4 23,1 43,2 4,3
Tutig. farank.14 77,9 20,3 28,7 3,1
Wele. 105 14,7 6,8 6,7 1,0
MUMƐ: 164
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 8 123,6 51,8 84,0 11,0
Tutig. bas. 18 85,6 31,6 36,7 5,6
Tutig. farank.2 70,5 9,5 25,0 4,0
Wele. 50 17,3 8,2 5,9 1,2
MUMƐ: 78 Mɔgɔ batiselenw: 8
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 6 133,7 49,7 56,5 6,5
Tutig. bas. 4 92,5 23,0 24,3 3,8
Tutig. farank.2 65,5 8,0 21,5 4,0
Wele. 72 12,3 3,3 4,9 0,6
MUMƐ: 84