Ɔkutɔburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 51 136,3 39,6 60,6 7,3
Tutig. bas. 61 77,1 19,8 26,5 3,2
Tutig. farank.29 70,1 9,9 19,3 2,3
Wele. 668 13,9 4,3 5,2 0,8
MUMƐ: 809
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 18 134,3 57,8 73,4 7,3
Tutig. bas. 23 82,3 22,0 30,2 4,2
Tutig. farank.16 64,3 16,6 29,6 3,4
Wele. 98 16,4 5,6 6,2 0,6
MUMƐ: 155
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 12 134,8 75,3 81,9 9,8
Tutig. bas. 14 104,7 42,6 41,1 7,1
Tutig. farank. 1 65,0 11,0 25,0 4,0
Wele. 47 19,4 11,8 7,7 1,2
MUMƐ: 74
Cayalenba sabanan ka tugu ɲɔgɔn na weleweledalaw ma!
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 4 122,5 52,0 41,8 8,8
Tutig. bas. 7 84,0 28,4 25,1 3,4
Tutig. farank0 0,0 0,0 00,0 0,0
Wele. 69 9,3 2,7 3,9 0,5
MUMƐ: 80