Zuluyekalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 46 135,1 45,3 62.4 7,3
Tutig. bas. 57 79,5 27,9 26,5 3,5
Tutig. fara. 28 63,4 14,3 20,8 2,5
Wele. 694 13,6 4,9 5,3 0,9
MUMƐ: 825
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 21 136,8 71,0 73,9 8,2
Tutig. bas. 20 67,4 24,2 29,0 4,9
Tutig. fara. 19 80,6 14,8 32,1 4,1
Wele. 109 15,1 6,3 6,8 0,7
MUMƐ: 169
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 9 141,6 72,6 85,4 12,0
Tutig. bas. 11 88,0 66,0 45,7 8,3
Tutig. fara. 2 64,0 39,5 19,5 4,0
Wele. 37 16,9 13,1 6,5 1,6
MUMƐ: 59
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 4 129,3 62,0 64,0 9,0
Tutig. bas. 6 77,7 37,3 33,3 3,5
Tutig. fara. 3 62,0 27,7 30,0 1,3
Wele. 69 12,6 5,9 4,3 0,7
MUMƐ: 82
Cayalenba nɔkanda sabannan kɛra weleweledala 82 ye!